Self-intro
MyCV, last update: 2025/3
Undergrates from the department of Computer Science and Information Engineering, National Taiwan University.
Works as an undergraduate researcher in NLP Lab and Machine Discovery and Social Network Mining Lab.
Common ID: strings with “wcwu” as substrings.
Baseball fans, rooting for Red Sox.
Status of the goal to visit all 30 MLB stadiums: 6/30
Competition (retired)
日期 | 名稱 | 成績 |
---|---|---|
2023/10/22 | ICPC Taoyuan | Bronze(Rk.34) |
2023/8/4 | 2023 成大邀請賽 | 優選第7名(415/800) |
2023/7/28 | YTP 2023 複賽 | 第7名(105/?) |
2023/3/5 | TOI初選2023 | 第27名(231/500) |
2022/12/17 | 資訊學科能力競賽全國賽 | 三等獎第19名(425/900) |
2022/12/10 | 資訊學科能力競賽全國模擬賽 | 第6名(359/900) |
2022/12/3 | NPSC 2022 | 第7名(4/9) |
2022/11/5 | 高雄市資訊學科能力競賽 | 第2名(Real rank:2)(57.3/100) |
2022/8/5 | 2022 成大邀請賽 | 第3名(7/8) |
2022/8/2 | YTP 2022 複賽 | 第4名(176/240) |
2022/6/12 | APCS | 5+5 |
2022/4/28 | 高雄市第62屆科展電腦與資訊學科 | 第1名 |
2022/3/13 | TOI初選2022 | 第30名(300/500) |
2021/12/17 | 資訊學科能力競賽全國賽 | 第38名(210/900) |
2021/11/20 | NPSC 2021 | 第4名(5/9) |
2021/11/6 | 高雄市資訊學科能力競賽 | 第2名(Real rank:3)(41/100) |
2021/10/16 | ISSC 2021 | 第3名(7/10) |
2021/10/9 | YTP 2021 | 第8名 |
2021/7/2 | 氣球杯 7th | 第4名(Real rank:1)(368/700) |
2021/6/12 | 南一中高一排名賽 9th | 第8名(536/800) |
2021/3/8 | TOI初選2021 | 第87名(100/500) |
Activity
日期 | 名稱 | 身分 |
---|---|---|
2024/9~now | 台大資訊系網管團隊 | 組長 |
2024/1~now | 資訊之芽北C班 | 講師 |
2025/2/17~2025/6/8 | DSA 2025 | 助教 |
2025/1/20~2025/1/24 | IOIC 2025 | 工人 |
2024/1/27~2024/2/1 | IOIC 2024 | 工人 |
2023/12 | 資訊學科能力競賽全國模擬賽 | 工人 |
2023/8/13 | 氣球杯 9th | 出題 |
2023/2/5~2023/2/9 | IOIC 2023 | 學員 |
2022/7/25~2022/7/29 | IONC 2022 | 學員 |
2022/7/2 | 氣球杯 8th | 主辦人 |
2022/1/24~2022/1/28 | IOIC 2022 | 學員 |
2021/8/1~2022/7/31 | KSPGC 112-113 | 教學 |
2021/1/27~2021/1/31 | IOIC 2021 | 學員 |
出題 list (on ntucpc OJ)
Link | Contest | Type |
---|---|---|
14 跳島旅行 | IOIC 24 pretest pD | Basic graph |
34 水源阿伯的煩惱 | IOIC 24 Day4 A | DP |
476 不要硬幣 | YTP 24 國中組決賽 p9 | DP |
855 區間回文子字串 | IOIC 25 pretest pD | DP |
926 自我介紹 | IOIC 25 Day5 C | Math |